2016-2-19舜冶金屬20CrMoA,20CrMoH,35CrMoA,42CrMoA,Q345B圓鋼16-260mm現貨庫存表
日期:2016/2/19 16:37:36 人氣:
20CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 22.524000 | 8.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*8.32米 | 2.898000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*5.5米 | 43.186000 | 15.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 3.418000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 14.674000 | 5.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 9.019000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 146.236000 | 52.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 106.368000 | 37.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*9米 | 2.900000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6.1米 | 41.862000 | 15.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 3.070000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 17.285000 | 5.00 |
20CrMoH圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 1.055000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 63.868000 | 25.00 |
35CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 65.853000 | 25.00 |
35CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 46.412000 | 17.00 |
35CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | 5.824000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 16.992000 | 7.00 |
35CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 107.668000 | 38.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 10.522000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 109.584000 | 41.00 |
35CrMoA圓鋼34(棒卷) | 34*7.37米 | 16.830000 | 6.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 31.624000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 55.010000 | 20.00 |
35CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 55.478000 | 19.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.1米 | 2.920000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 106.742000 | 37.00 |
35CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 50.126000 | 17.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 52.995000 | 19.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 54.191000 | 18.00 |
35CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 27.678000 | 9.00 |
35CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*5.75米 | 201.304000 | 69.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 3.562000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*8.6米 | 26.500000 | 10.00 |
35CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 6.758000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 3.754000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 40.391000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 46.060000 | 14.00 |
35CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 30.896000 | 9.00 |
35CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 18.216000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 3.758000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 3.015000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 60.830000 | 17.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 50.235000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 63.060000 | 17.00 |
35CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 43.630000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 22.726000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 21.182000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*9米 | 3.688000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 76.746000 | 23.00 |
42CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 45.200000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 61.482000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6.6米 | 2.860000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 3.094000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 0.436000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 34.450000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼44.6(棒卷) | 44.6*6米 | 18.126000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 94.608000 | 34.00 |
42CrMoA圓鋼46(棒卷) | 46*6米 | 41.458000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼47.5(棒卷) | 47.5*6米 | 26.132000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6.07米 | 31.382000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6.25米 | 23.784000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 59.776000 | 21.00 |
42CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 21.548000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼53(棒卷) | 53*6米 | 18.330000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 11.420000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*5.91米 | 123.236000 | 44.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*7.2米 | 3.104000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.55米 | 54.278000 | 19.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.56米 | 1.292000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*5.75米 | 61.928000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*7.58米 | 11.248000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*4.35米 | 20.820000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 3.746000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*9米 | 0.965000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*5.35米 | 22.198000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 232.859000 | 66.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.35米 | 293.235000 | 96.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*5.35米 | 59.045000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 25.546000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 125.555000 | 35.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*4.35米 | 19.065000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 109.924000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 1.480000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 345.211000 | 96.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 47.847000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*5.74米 | 25.178000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 197.067000 | 62.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 3.410000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.6米 | 3.748000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 144.444000 | 41.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 308.922000 | 92.00 |
42CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 133.052000 | 37.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 160.914000 | 52.00 |
42CrMoA圓鋼175(特鋼大棒) | 175*6.5米 | 13.605000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 299.104000 | 84.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6米 | 2.418000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.15米 | 1.242000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 143.572000 | 58.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 203.550000 | 70.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 4.488000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 281.072000 | 86.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 98.826000 | 29.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 184.006000 | 54.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 23.766000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 223.790000 | 102.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.6米 | 115.762000 | 53.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 6.282000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 62.540000 | 29.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*7米 | 2.970000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 60.374000 | 17.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 3.230000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.35米 | 92.830000 | 34.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*5.35米 | 24.225000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 140.475000 | 38.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*4.25米 | 10.010000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 203.137000 | 57.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.65米 | 4.321000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*5.35米 | 32.990000 | 11.00 |
Q345B圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 38.776000 | 14.00 |
Q345B圓鋼17(棒卷) | 17*6米 | 20.800000 | 8.00 |
Q345B圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 14.274000 | 5.00 |
Q345B圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 26.830000 | 9.00 |
Q345B圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 0.270000 | 2.00 |
Q345B圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 61.596000 | 22.00 |
Q345B圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 43.250000 | 16.00 |
Q345B圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 5.840000 | 2.00 |
Q345B圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 63.708000 | 22.00 |
Q345B圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 31.286000 | 11.00 |
Q345B圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 2.998000 | 1.00 |
Q345B圓鋼55(棒卷) | 55*10米 | 10.056000 | 4.00 |
Q345B圓鋼58(棒卷) | 58*6米 | 51.230000 | 19.00 |
Q345B圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 34.888000 | 13.00 |
Q345B圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 77.735000 | 22.00 |
Q345B圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 29.045000 | 8.00 |
Q345B圓鋼110(特鋼大棒) | 110*10米 | 8.700000 | 3.00 |
Q345B圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 13.930000 | 4.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 112.635000 | 31.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.7米 | 3.635000 | 1.00 |
Q345B圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 17.369000 | 7.00 |
Q345B圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 38.336000 | 11.00 |
Q345B圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 11.570000 | 3.00 |
Q345B圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 42.382000 | 13.00 |
Q345B圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 17.905000 | 7.00 |
Q345B圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 14.288000 | 5.00 |
Q345B圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 3.458000 | 1.00 |
Q345B圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.6米 | 13.100000 | 6.00 |
Q345B圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 6.485000 | 3.00 |
Q345B圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.05米 | 2.140000 | 1.00 |
Q345B圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 14.930000 | 6.00 |
Q345B圓鋼80(特鋼大棒) | 80*10米 | 33.570000 | 10.00 |
Q345B圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 52.185000 | 14.00 |
Q345B圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 76.885000 | 23.00 |
Q345B圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 34.325000 | 10.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
欧美大屁股 TUBEASS成熟