2016-4-13舜冶金屬近期20CrMoA, Q345B,35CrMoA,42CrMoA圓鋼16-260mm現貨庫存報價表
日期:2016/4/13 15:41:33 人氣:
20CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 19.630000 | 7.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*5.5米 | 18.244000 | 7.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 3.954000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*6米 | 2.672000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 8.640000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 2.906000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 55.628000 | 20.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 6.032000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 4.090000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 3.070000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 27.879000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | 5.824000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 38.654000 | 14.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 11.510000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 8.272000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 0.491000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 5.668000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 1.391000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 3.562000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 1.262000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 3.754000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 7.546000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 11.362000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 3.094000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*6米 | 7.808000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.2米 | 7.690000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 5.898000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6.25米 | 65.268000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*5.91米 | 2.888000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*6米 | 10.522000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 0.883000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 3.894000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.75米 | 32.730000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.35米 | 98.995000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.36米 | 35.530000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*5.38米 | 3.408000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 76.625000 | 24.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 11.965000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.25米 | 11.946000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 38.714000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.6米 | 80.306000 | 24.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.5米 | 84.428000 | 27.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.4米 | 3.588000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*8.2米 | 16.144000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.6米 | 8.365000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6.4米 | 61.436000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 24.822000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 20.102000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 10.388000 | 3.00 |
Q345B圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 41.504000 | 15.00 |
Q345B圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 2.196000 | 1.00 |
Q345B圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 2.722000 | 1.00 |
Q345B圓鋼55(棒卷) | 55*10米 | 0.011000 | 1.00 |
Q345B圓鋼58(棒卷) | 58*6米 | 25.272000 | 10.00 |
Q345B圓鋼110(特鋼大棒) | 110*10米 | 8.315000 | 3.00 |
Q345B圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 3.490000 | 1.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*5.9米 | 19.670000 | 6.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*10米 | 10.798000 | 3.00 |
Q345B圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 10.989000 | 5.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.9米 | 50.619000 | 16.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
欧美大屁股 TUBEASS成熟