2016-6-23舜冶金屬 20CrMoA圓鋼,35CrMoA圓鋼,42CrMoA圓鋼,Q345B圓鋼,Q460C圓鋼,S45CB圓鋼規格16-260mm現貨庫存表
日期:2016/6/23 16:33:36 人氣:
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 12.452000 | 5.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*6米 | 23.358000 | 9.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 30.200000 | 11.00 |
20CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 2.920000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 115.326000 | 41.00 |
20CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 20.798000 | 7.00 |
35CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 45.968000 | 16.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 41.034000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 61.752000 | 22.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 22.198000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 14.379000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 15.165000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 23.104000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*5.7米 | 1.836000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*8.23米 | -0.640000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*8.55米 | 1.920000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 2.884000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 25.575000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 8.610000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 12.895000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 8.400000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 16.095000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 8.550000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 22.588000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 75.230000 | 26.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6.15米 | 62.612000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*6.4米 | 135.364000 | 62.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.5米 | 8.090000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 57.838000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.2米 | 17.470000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 12.858000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 56.862000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6.47米 | 51.298000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6.57米 | 81.744000 | 29.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 48.946000 | 17.00 |
42CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 13.992000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*6米 | 29.114000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.56米 | 1.285000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.63米 | 2.150000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6.39米 | 18.900000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼65.3(棒卷) | 65.3*5.05米 | 52.224000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 131.626000 | 46.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.25米 | 8.835000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 123.380000 | 34.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.36米 | 60.105000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.75米 | 49.805000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 43.832000 | 13.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6.3米 | 16.570000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 22.726000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*4.35米 | 33.060000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*5.64米 | 102.288000 | 27.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 44.364000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*5.71米 | 25.610000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.22米 | 25.275000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 23.484000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.4米 | 24.370000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*7.33米 | 24.916000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 76.625000 | 23.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 79.260000 | 25.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.74米 | 76.070000 | 23.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 8.225000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.25米 | 1.420000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.5米 | 6.352000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 221.279000 | 64.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.4米 | 11.728000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 168.252000 | 50.00 |
42CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 49.894000 | 13.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 12.758000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.35米 | 99.540000 | 42.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 22.912000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 61.672000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.6米 | 23.686000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.49米 | 9.986000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 1.766000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.1米 | 26.204000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5米 | 8.296000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.5米 | 425.751000 | 199.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.45米 | 53.333000 | 25.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5米 | 1.955000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.5米 | 43.685000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6米 | 68.220000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 108.000000 | 30.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6.01米 | 1.705000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 54.705000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*5.64米 | 65.380000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 30.425000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.36米 | 5.335000 | 2.00 |
Q345B圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 46.705000 | 13.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 53.165000 | 15.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*5.4米 | 6.825000 | 2.00 |
Q345B圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 6.650000 | 2.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 29.475000 | 8.00 |
Q345B圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 104.804000 | 30.00 |
Q345B圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 54.206000 | 14.00 |
Q345B圓鋼160(特鋼大棒) | 160*12米 | 23.095000 | 6.00 |
Q345B圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.15米 | 52.111000 | 14.00 |
Q345B圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 27.348000 | 8.00 |
Q345B圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6.3米 | 7.720000 | 2.00 |
Q345B圓鋼75(特鋼大棒) | 75*10米 | 8.435000 | 3.00 |
Q460C圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 5.175000 | 2.00 |
S45CB圓鋼90(棒卷) | 90*6米 | 43.458000 | 16.00 |
Q345B圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 22.940000 | 8.00 |
Q345B圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 28.532000 | 10.00 |
Q345B圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 31.304000 | 11.00 |
Q345B圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 43.488000 | 16.00 |
Q345B圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 31.048000 | 11.00 |
Q345B圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 20.848000 | 7.00 |
Q345B圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 1.932000 | 1.00 |
Q345B圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 38.070000 | 13.00 |
Q345B圓鋼58(棒卷) | 58*6米 | 13.778000 | 6.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
欧美大屁股 TUBEASS成熟